Котлы
In stoc
Страна производства | Италия |
Отапливаемая площадь,м2 | 240 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 31 кг |
Диапазон температур ЦО | 40 - 80 °C |
Pret la cerere
In stoc
Cod furnizor: 10779
Отапливаемая площадь,м2 | 240 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 34 кг |
Диапазон температур ЦО | 40 - 82 °С |
Диапазон температур ГВС | 40 - 60 °C |
12 999 lei
In stoc
Cod furnizor: Конденсационный котел Airfel Digifel Premix 24 kW
Модель | Конденсационный котел Airfel Digifel Premix 24 kW, Конденсационный котел Airfel Digifel Premix 30 kW, Конденсационный котел Airfel Digifel Premix 40 kW |
14 500 lei – 18 490 lei
In stoc
Отапливаемая площадь,м2 | 250 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Размеры котла | 715 х 405 х 248 мм |
Номинальная мощность кВт | 25 кВт |
Камера сгорания | Закрытая (turbo) |
18 000 lei
In stoc
Cod furnizor: 12884
Страна производства | Германия |
Отапливаемая площадь,м2 | 240 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 36 кг |
Размеры котла | 710 х 400 х 300 мм |
29 400 lei
In stoc
Cod furnizor: 12277
Модель | Котёл Airfel DIGIFEL DUO 24 kw, Котёл Airfel DIGIFEL DUO 32 kw |
8 900 lei – 12 900 lei
In stoc
Cod furnizor: 4036
Отапливаемая площадь,м2 | 360 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД | 93 % |
Объем расширительного бака, л | 7 л |
14 900 lei
In stoc
Cod furnizor: 8403
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 37.90 кг |
Размеры котла | 850 х 512 х 360 мм |
Номинальная мощность кВт | 24 кВт |
Камера сгорания | Закрытая (turbo) |
13 980 lei
In stoc
Cod furnizor: 9062
Отапливаемая площадь,м2 | 220 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Диапазон температур ГВС | 40 - 60 °C |
Размеры котла | 850 х 400 х 220 мм |
Камера сгорания | Закрытая |
19 540 lei
In stoc
Cod furnizor: 8792
Отапливаемая площадь,м2 | 240 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 34 кг |
Размеры котла | 700 х 400 х 200 |
Номинальная мощность кВт | 24 кВт |
12 900 lei
In stoc
Cod furnizor: 6569
Количество контуров | 2 шт |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД | 92 % |
Объем расширительного бака, л | 8 л |
Расход природного газа при максимальной мощности на отопление, м³/час | 2.5 м3 |
12 250 lei
In stoc
Cod furnizor: 11007
Страна производства | Италия |
Отапливаемая площадь,м2 | 240 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 34 кг |
Диапазон температур ЦО | 35 - 85 °C |
11 400 lei
In stoc
Cod furnizor: Котёл Chaffoteaux PIGMA Ultra 25 kw (NG)
Модель | Котёл Chaffoteaux PIGMA Ultra 25 kw (NG), Котёл Chaffoteaux PIGMA Ultra System 35 kw (NG), Котёл Chaffoteaux PIGMA Ultra 35 kw (NG) |
15 300 lei – 19 300 lei
In stoc
Cod furnizor: 7942
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 35 кг |
Диапазон температур ЦО | 38 - 85°C |
Размеры котла | 723.5 х 439 х 269 мм |
Номинальная мощность кВт | 30 кВт |
7 950 lei
In stoc
Cod furnizor: 4043
Отапливаемая площадь,м2 | 190 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 30 кг |
Диапазон температур ГВС | 35 - 64 °C |
Размеры котла | 720 х 405 х 330 мм |
10 500 lei
In stoc
Cod furnizor: Котёл Demrad ATRON HK 24
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 31 кг |
Диапазон температур ГВС | 40 - 60 °C |
Размеры котла | 700 х 410 х 295 мм |
КПД | 93 % |
8 990 lei – 17 750 lei
In stoc
Cod furnizor: 13386
Отапливаемая площадь,м2 | 1100 м2 |
Количество контуров | 1 шт |
Вес (без упаковки), кг | 47.2 кг |
Размеры котла | 850 х 600 х 435 мм |
Номинальная мощность кВт | 110 кВт |
74 000 lei
In stoc
Cod furnizor: 13316
Отапливаемая площадь,м2 | 480 м2 |
Количество контуров | 1 шт |
Вес (без упаковки), кг | 37.8 кг |
Размеры котла | 720 х 440 х 405 мм |
Номинальная мощность кВт | 48 кВт |
41 000 lei
In stoc
Cod furnizor: 1489
Страна производства | Словакия |
Отапливаемая площадь,м2 | 320 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 47 кг |
Диапазон температур ЦО | 35 - 85 °C |
29 200 lei
In stoc
Cod furnizor: 3347
Страна производства | Словакия |
Отапливаемая площадь,м2 | 280 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 34 кг |
Диапазон температур ЦО | 35 - 90 °C |
24 100 lei
In stoc
Cod furnizor: 7648
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 29.2 кг |
Диапазон температур ЦО | 38 - 85°C |
Диапазон температур ГВС | 30 - 60 °C |
Размеры котла | 756 х 440 х 240 мм |
12 900 lei
In stoc
Cod furnizor: 0837
Количество контуров | 2 шт |
Диапазон температур ЦО | 35 - 85 °C |
Размеры котла | 890 х 580 х 380 мм |
Номинальная мощность кВт | 28 кВт |
Камера сгорания | Закрытая |
33 900 lei
In stoc
Cod furnizor: 0018
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 29.2 кг |
Диапазон температур ЦО | 35 - 80°C |
Диапазон температур ГВС | 35 - 55 °C |
Размеры котла | 756 х 440 х 240 мм |
12 900 lei
In stoc
Cod furnizor: 10568
Страна производства | Италия |
Отапливаемая площадь,м2 | 1000 м2 |
Количество контуров | 1 шт |
Вес (без упаковки), кг | 95.5 кг |
Диапазон температур ЦО | 20 - 85 С |
100 200 lei
In stoc
Cod furnizor: 16456
Количество контуров | 2 шт |
Диапазон температур ГВС | 30 - 60 °C |
Размеры котла | 748 х 440 х 256 мм |
Номинальная мощность кВт | 38 кВт |
КПД | 108.5 % |
31 900 lei
In stoc
Cod furnizor: 6189
Отапливаемая площадь,м2 | 450 м2 |
Количество контуров | 1 шт |
Диапазон температур ЦО | 35 - 80°C |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД | 92 % |
39 000 lei
In stoc
Страна производства | Германия |
Количество контуров | 1 шт |
Вес (без упаковки), кг | 37 кг |
Размеры котла | 800 х 440 х 338 мм |
Номинальная мощность кВт | 36 кВт |
28 999 lei
In stoc
Страна производства | Германия |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 36 кг |
Размеры котла | 800 х 440 х 338 мм |
КПД | 93 % |
26 290 lei
In stoc
Вес (без упаковки), кг | 37 кг |
Размеры котла | 800 х 440 х 338 мм |
Номинальная мощность кВт | 28 кВт |
КПД | 93 % |
Напряжение (B) | 230 В |
28 700 lei
In stoc
Cod furnizor: 10720
Страна производства | Германия |
Отапливаемая площадь,м2 | 360 м2 |
Количество контуров | 2 шт |
Вес (без упаковки), кг | 38 кг |
Диапазон температур ЦО | 30 - 85 °C |
31 540 lei