- Acasă
- ElectronicăTelefoane mobileTablete și cititoare electroniceElectronice purtabileLaptop-uri și calculatoareTelevizoare și suporturiAccesorii pentru PCVoIP оборудованиеAccesorii electroniceAccesorii pentru telefonEchipament de rețea activAudioAccesorii pentru jocuriConsole de jocuriCartuse pentru echipamente de birou, HartieAccesorii pentru PCManipulatoare și dispozitive de intrareMonitoare si accesoriiPurtători de informațiiEchipamente de birouImprimare și scanareProiectoare și echipamente de prezentareCamere foto și videoElectronice auto și GPSDulapuri, Panouri de patch, AccesoriiSursa de alimentare, UPS
- Accesorii pentru PC
Accesorii pentru PC
Tipul memoriei | SDRAM DDR3 |
Frecvența memoriei | 1600MHz |
Module cu factor de formă | 240-Pin DI mm |
Capacitate de memorie (totală) | 4GB |
Ambalaj / Kit | Pachet în vrac |
Tipul memoriei | SDRAM DDR3 |
Frecvența memoriei | 1600MHz |
Module cu factor de formă | 240-Pin DI mm |
Capacitate de memorie (totală) | 4GB |
Ambalaj / Kit | Pachet în vrac |
Tipul memoriei | SDRAM DDR4 |
Frecvența memoriei | 2666 MHz |
Module cu factor de formă | 288-Pin DI mm |
Capacitate de memorie (totală) | 4GB |
Ambalaj / Kit | Pachet în vrac |
Tipul memoriei | SDRAM DDR4 |
Frecvența memoriei | 2666 MHz |
Module cu factor de formă | 288-Pin DI mm |
Capacitate de memorie (totală) | 4GB |
Ambalaj / Kit | Pachet în vrac |
Tipul memoriei | SDRAM DDR3 |
Frecvența memoriei | 1600MHz |
Module cu factor de formă | 240-Pin DI mm |
Capacitate de memorie (totală) | 8 GB |
Ambalaj / Kit | Pachet în vrac |
Tipul memoriei | SDRAM DDR3 |
Frecvența memoriei | 1600MHz |
Module cu factor de formă | 240-Pin DI mm |
Capacitate de memorie (totală) | 8 GB |
Ambalaj / Kit | Pachet în vrac |
Tipul memoriei | SDRAM DDR4 |
Frecvența memoriei | 2666 MHz |
Capacitate de memorie (totală) | 8 GB |
Ambalaj / Kit | Pachet în vrac |
Viteza nominală a memoriei | PC4-21300 |
Tipul memoriei | SDRAM DDR4 |
Frecvența memoriei | 2666 MHz |
Module cu factor de formă | 260-Pin SO-DI mm |
Capacitate de memorie (totală) | 8 GB |
Ambalaj / Kit | Pachet în vrac |
Serie | XPG GA mmIX S11 Pro |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 3000 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Serie | XPG GA mmIX S40G |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 3000 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Serie | EVO 970 Plus |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 3300 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Serie | 970 PRO |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 2700 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Serie | 980 PRO |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 7000 MB/s |
Max. viteza de scriere | 5000 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Serie | 980 EVO |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 3000 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 1500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 400 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Stat | Nou |
Serie | EVO 970 Plus |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 3300 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Serie | 980 PRO |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 7000 MB/s |
Max. viteza de scriere | 5100 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 2700 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Stat | Nou |
Serie | EVO Plus |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 2300 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Serie | 980 EVO |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 2900 MB/s |
Max. viteza de scriere | 1300 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Serie | XPG SX8100 |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 3000 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
Serie | XPG SX8200 |
Tipul de unitate | SSD |
Max. viteza de citire | 3500 MB/s |
Max. viteza de scriere | 1200 МБ/с |
Sistem de stocare | M.2 2280 |
В этом разделе каждый сможет собрать полностью свой первый ПК. Мы собрали лучшее оборудование для игровых компьютеров и ноутбуков, поэтому даже если вам необходима конкретная составляющая, все это можно найти в нашем интернет-магазине 1000 Мелочей. Для удобства, наш курьер привезет все из корзины в краткие сроки. Мы работаем на всей территории Молдовы.
Как выбрать материнскую плату
Сегодня мы можем найти огромное разнообразие материнских плат. Каждый производитель может выбирать между наборами микросхем, предлагаемыми AMD и Intel, двумя гигантами в области процессоров x86 общего назначения. Однако, исходя из той базы, которую дает ему каждый конкретный чип, они могут интегрировать разные конфигурации, использовать разрозненные конструкции и интегрировать компоненты более низкого или более высокого качества.
Все это важно, так как позволяет найти, например, платы со средним чипсетом вроде B560, которые по качеству, дизайну и производительности ближе к хай -энду, чем к среднему, и наоборот. То есть, есть также материнские платы с чипсетом высокого класса X570, которые предлагают более средний дизайн и качество сборки.
Важно помнить, что рынок материнских плат меняется с некоторой периодичностью, и в этом смысле то, что вчера было удачной покупкой, может в конечном итоге быть омрачено новой материнской платой, поступившей вскоре после этой покупки. Мы постоянно пополняем наш ассортимент, чтобы наши клиенты могли использовать только лучшее оборудование для своих целей.