- Acasă
- ElectronicăTelefoane mobileTablete și cititoare electroniceElectronice purtabileLaptop-uri și calculatoareTelevizoare și suporturiAccesorii pentru PCVoIP оборудованиеAccesorii electroniceAccesorii pentru telefonEchipament de rețea activAudioAccesorii pentru jocuriConsole de jocuriCartuse pentru echipamente de birou, HartieAccesorii pentru PCManipulatoare și dispozitive de intrareMonitoare si accesoriiPurtători de informațiiEchipamente de birouImprimare și scanareProiectoare și echipamente de prezentareCamere foto și videoElectronice auto și GPSDulapuri, Panouri de patch, AccesoriiSursa de alimentare, UPS
- Imprimare și scanare
Imprimare și scanare
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 372 mm |
Adâncime | 276 mm |
Aplicație (Utilizare) | Birou |
Categoria de imprimante | MFP cu laser |
Wifi | da |
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 378 mm |
Adâncime | 325 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Wifi | da |
USB | USB tip A |
Lăţime | 453 mm |
Adâncime | 392 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Wifi | da |
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 389 mm |
Adâncime | 320 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Wifi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 411 mm |
Adâncime | 339 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Wifi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 489 mm |
Adâncime | 430 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Bluetooth | Nu |
USB | Port USB 2.0 |
Lăţime | 364 mm |
Adâncime | 249 mm |
Aplicație (Utilizare) | Acasa si birou |
Bluetooth | Nu |
Wifi | da |
USB | USB tip A |
Lăţime | 401 mm |
Adâncime | 250 mm |
Bluetooth | Nu |
Wifi | da |
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 401 mm |
Adâncime | 250 mm |
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 250 mm |
Adâncime | 367 mm |
Aplicație (Utilizare) | Acasa si birou |
Panou de control | Tastatură |
USB | USB tip C |
Lăţime | 250 mm |
Adâncime | 367 mm |
Aplicație (Utilizare) | Acasa si birou |
Panou de control | Butoane |
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 249 mm |
Adâncime | 364 mm |
Aplicație (Utilizare) | Acasa si birou |
Panou de control | Butoane |
Wifi | da |
USB | USB tip B |
Lăţime | 280 mm |
Adâncime | 118 mm |
Aplicație (Utilizare) | Casa, Fotografii |
USB | micro USB 2.0 |
Lăţime | 308 mm |
Adâncime | 308 mm |
Aplicație (Utilizare) | Birou |
Panou de control | Butoane |
Wifi | Nu |
USB | USB 3.0 |
Lăţime | 451 mm |
Adâncime | 120 mm |
Ethernet (LAN) | da |
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 145 mm |
Adâncime | 234 mm |
Aplicație (Utilizare) | Birou |
Panou de control | Butoane |
USB | USB 3.2 |
Lăţime | 298 mm |
Adâncime | 135 mm |
Aplicație (Utilizare) | Birou |
Greutăți compatibile pentru hârtie | 50-209 g/m? |
USB | USB 3.2 |
Lăţime | 298 mm |
Adâncime | 135 mm |
Aplicație (Utilizare) | Birou |
Greutăți compatibile pentru hârtie | 50- 209 g/m2 |
Wifi | WiFi 802.11b/g/n |
USB | USB tip B |
Lăţime | 435 mm |
Adâncime | 295 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Wifi | da |
USB | USB tip B |
Lăţime | 445 mm |
Adâncime | 330 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Wifi | da |
USB | USB tip B |
Lăţime | 445 mm |
Adâncime | 330 mm |
Aplicație (Utilizare) | Acasa si birou |
Wifi | da |
USB | USB tip B |
Lăţime | 445 mm |
Adâncime | 340 mm |
Aplicație (Utilizare) | Acasă, Birou, Foto |
Wifi | da |
USB | USB tip B |
Lăţime | 523 mm |
Adâncime | 379 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Wifi | da |
USB | USB tip B |
Lăţime | 523 mm |
Adâncime | 379 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Wifi | da |
USB | USB 2.0 |
Lăţime | 515 mm |
Adâncime | 500 mm |
Ethernet (LAN) | da |
Wifi | da |
Lăţime | 498 mm |
Adâncime | 358 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Ethernet (LAN) | da |
Wifi | da |
Lăţime | 515 mm |
Adâncime | 500 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Ethernet (LAN) | da |
Wifi | da |
USB | USB tip B |
Lăţime | 515 mm |
Adâncime | 500 mm |
Wi-Fi Direct | da |
USB | USB tip B |
Lăţime | 375 mm |
Adâncime | 347 mm |
Aplicație (Utilizare) | Acasa si birou |
Categoria de imprimante | MFP cu jet de cerneală |
Wifi | da |
USB | USB tip B |
Lăţime | 375 mm |
Adâncime | 347 mm |
Wi-Fi Direct | da |
Если в ваш офис или дом необходим принтер или другое оборудование для печати, то этот раздел будет полезным. Здесь представлено оборудование от лучших производителей, которые дают гарантию. Также у нас есть возможность доставки по всей территории Молдовы.
Как выбрать принтер
Один из важных критериев - это количество печатаемых страниц в месяц. Это существенный факт, что многие люди не обращают внимания на априори, и именно они имеют значения, производители производителей моделей выборки, обнаруживая свои диапазоны на данных и разделяя принтеры в соответствии со сроком службы, на который они распространяются.
Также важной частью является скорость печати. Никто не хочет ждать, а в компании время - деньги, поэтому большинство производителей делают принтеры в этом секторе очень быстро, у вас будут проблемы со скоростью только в том случае, если вы купите принтер, больше предназначенный для использования дома или для студентов, или те, кто очень сосредоточен на фотографии, также иногда могут быть немного медленными.
Также необходимо учитывать безопасность. Если у вас есть принтер в сети, принтер может быть слабым местом для взлома, по этой причине многие офисные принтеры и крупные компании уже имеют встроенный собственный брандмауэр, чтобы избежать этих неприятных проблем.