- Acasă
- ElectronicăTelefoane mobileTablete și cititoare electroniceElectronice purtabileLaptop-uri și calculatoareTelevizoare și suporturiAccesorii pentru PCVoIP оборудованиеAccesorii electroniceAccesorii pentru telefonEchipament de rețea activAudioAccesorii pentru jocuriConsole de jocuriCartuse pentru echipamente de birou, HartieAccesorii pentru PCManipulatoare și dispozitive de intrareMonitoare si accesoriiPurtători de informațiiEchipamente de birouImprimare și scanareProiectoare și echipamente de prezentareCamere foto și videoElectronice auto și GPSDulapuri, Panouri de patch, AccesoriiSursa de alimentare, UPS
- Laptop-uri și calculatoare
Laptop-uri și calculatoare
Afișare diagonală | 23,8 inci |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 8 GB |
Incarcator wireless | Nu |
Tip de coajă | SFF |
RAM VOLUM | 8 GB |
Chipset | Intel B460 |
Conectori audio | 1x line-out |
Lăţime | 92,6 mm |
Incarcator wireless | Nu |
D-Sub (VGA) | Nu |
Tip de coajă | SFF |
RAM VOLUM | 8 GB |
Chipset | Intel H470 |
Conectori audio | 1x line-out |
Lăţime | 93 mm |
Tip de coajă | Turn |
RAM VOLUM | 8 GB |
Chipset | Platforma AMD SoC |
Conectori audio | 1x line-out |
Lăţime | 145 mm |
Numărul modelului/procesorului | Intel a 10-a/a 11-a generație LGA1200 |
Numărul modelului/procesorului | soclu AMD AM4 |
Tip de coajă | Laptop traditional |
Afișare diagonală | 14 inci |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 16 GB |
Tip de coajă | Laptop traditional |
Afișare diagonală | 16 inci |
Rezolutia ecranului | 3840x2400 HD+ |
Raportul de aspect | 16:10:00 |
RAM VOLUM | 16 GB |
Tip de coajă | Laptop traditional |
Afișare diagonală | 14 inci |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 16 GB |
Tip de coajă | Laptop traditional |
Afișare diagonală | 14 inci |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 8 GB |
Tip de coajă | Flip |
Afișare diagonală | 13,4 inci |
Rezolutia ecranului | 1920x1200 WUXGA |
Raportul de aspect | 16:10:00 |
RAM VOLUM | 32 GB |
Tip de coajă | Laptop traditional |
Afișare diagonală | 15,6 inchi |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 8 GB |
Tip de coajă | Laptop traditional |
Afișare diagonală | 15,6 inchi |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 16 GB |
Tip de coajă | Laptop traditional |
Afișare diagonală | 15,6 inchi |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 16 GB |
Tip de coajă | Laptop traditional |
Afișare diagonală | 15,6 inchi |
Rezolutia ecranului | 2560x1440 WQHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 16 GB |
Tip de coajă | Laptop traditional |
Afișare diagonală | 17,3 inci |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 16 GB |
Afișare diagonală | 24 inci |
Rezolutia ecranului | 4480 x 2520 4,5K |
RAM VOLUM | 16 GB |
Incarcator wireless | Nu |
Bluetooth | 5.0 |
Afișare diagonală | 24 inci |
Rezolutia ecranului | 4480 x 2520 4,5K |
RAM VOLUM | 16 GB |
Incarcator wireless | Nu |
Bluetooth | 5.0 |
Afișare diagonală | 21,5 inci |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 8 GB |
Incarcator wireless | Nu |
Afișare diagonală | 23,8 inci |
Rezolutia ecranului | 1920x1080 FHD |
Raportul de aspect | 16:09:00 |
RAM VOLUM | 8 GB |
Incarcator wireless | Nu |
Incarcator wireless | Nu |
Numărul modelului/procesorului | Intel Core i5-10500 |
D-Sub (VGA) | Nu |
Incarcator wireless | Nu |
Numărul modelului/procesorului | Intel Core i5-9500T |
D-Sub (VGA) | Nu |
Incarcator wireless | Nu |
D-Sub (VGA) | Nu |
Greutate | 7.7 kg |
Incarcator wireless | Nu |
D-Sub (VGA) | Nu |
Incarcator wireless | Nu |
Lăţime | 541 mm |
Adâncime | 185,3 mm |
D-Sub (VGA) | Nu |
Greutate | 6.81 kg |
Incarcator wireless | Nu |
Lăţime | 541 mm |
Adâncime | 185,3 mm |
D-Sub (VGA) | Nu |
Greutate | 6.81 kg |
Incarcator wireless | Nu |
Lăţime | 541 mm |
Adâncime | 185,3 mm |
D-Sub (VGA) | Nu |
Greutate | 6.81 kg |
Ноутбуки и ПК позволяют не только заниматься рабочей деятельностью, но и в целом развитием. В этом разделе можно ознакомиться с актуальными моделями с хорошей производительность. Каждый сможет найти наиболее комфортный вариант для себя по приемлемым ценам. Также мы осуществляем доставку техники и комплектующих по всей территории Молдовы. А наши сотрудники владеют полной информацией о каждой категории товаров, поэтому смогут предоставить подробную консультацию.
Как выбрать ноутбук
Вашим детям нужен компьютер, а вы не знаете, как выбрать лучший ноутбук для школьника? В это время необходимо, чтобы у каждого ученика дома был свой ноутбук. Но совершить такую покупку бывает непросто. Особенно, когда есть разные марки, цены и характеристики. Не волнуйтесь, здесь мы в простой форме расскажем вам, какими функциями должен обладать ноутбук для студентов. Здесь вы найдете основные критерии, которые стоит рассматривать перед покупкой.
Оперативная память — это способность компьютера одновременно открывать несколько программ или несколько веб-сайтов. А теперь давайте будем настоящими. Большинству старшеклассников не нужно одновременно обрабатывать много информации или программ. Поэтому мы рекомендуем от 4 до 6 ГБ оперативной памяти. Этого будет достаточно. С 8 ГБ проблем не будет.
Подводя итог, процессор — это мозг ноутбука. От его емкости зависит, насколько быстро открывается программа, как быстро сохраняется файл и т.д. Сейчас есть два типа процессоров: Intel и AMD. Другими важными факторами являются время автономной работы и размер ноутбука. Если вашему ребенку в будущем понадобится брать его в школу, то это должен быть удобный ноутбук для ношения с собой. И батарея должна работать достаточно долго, чтобы не было проблем.