- Главная
- ЭлектроникаМобильные телефоныПланшеты и электронные книгиНосимая электроникаНоутбуки и КомпьютерыТелевизоры и КронштейныАксессуары для ПКVoIP оборудованиеАксессуары для ЭлектроникиАксессуары для телефоновАктивное сетевое оборудованиеАудиоИгровые аксессуарыИгровые приставкиКартриджи для оргтехники, БумагаКомплектующие для ПКМанипуляторы и устройства вводаМониторы и аксессуарыНосители информацииОфисное ОборудованиеПечать и СканированиеПроекторы и Оборудование для презентацийФото- и ВидеокамерыАвто-электроника и GPSШкафы, Патч-панели, АксессуарыЭлектропитание, ИБП
- Ноутбуки и Компьютеры
Ноутбуки и Компьютеры
Диагональ дисплея | 23.8 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 8Гб |
Беспроводная зарядка | Нет |
Тип корпуса | SFF |
Объём оперативной памяти | 8Гб |
Чипсет | Intel B460 |
Аудио разъемы | 1x Line-out |
Ширина | 92.6 мм |
Беспроводная зарядка | Нет |
D-Sub (VGA) | Нет |
Тип корпуса | SFF |
Объём оперативной памяти | 8Гб |
Чипсет | Intel H470 |
Аудио разъемы | 1x Line-out |
Ширина | 93 мм |
Тип корпуса | Башня |
Объём оперативной памяти | 8Гб |
Чипсет | AMD SoC Platform |
Аудио разъемы | 1x Line-out |
Ширина | 145 мм |
Модель/Номер процессора | Intel 10th/11th Gen LGA1200 |
Модель/Номер процессора | AMD AM4 Socket |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Диагональ дисплея | 14 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Диагональ дисплея | 16 дюймы |
Разрешение экрана | 3840x2400 UHD+ |
Соотношение сторон | 16:10:00 |
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Диагональ дисплея | 14 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Диагональ дисплея | 14 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 8Гб |
Тип корпуса | Флип |
Диагональ дисплея | 13.4 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1200 WUXGA |
Соотношение сторон | 16:10:00 |
Объём оперативной памяти | 32Гб |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Диагональ дисплея | 15.6 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 8Гб |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Диагональ дисплея | 15.6 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Диагональ дисплея | 15.6 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Диагональ дисплея | 15.6 дюймы |
Разрешение экрана | 2560x1440 WQHD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Диагональ дисплея | 17.3 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Диагональ дисплея | 24 дюймы |
Разрешение экрана | 4480 x 2520 4.5K |
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Беспроводная зарядка | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
Диагональ дисплея | 24 дюймы |
Разрешение экрана | 4480 x 2520 4.5K |
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Беспроводная зарядка | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
Диагональ дисплея | 21.5 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 8Гб |
Беспроводная зарядка | Нет |
Диагональ дисплея | 23.8 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:09:00 |
Объём оперативной памяти | 8Гб |
Беспроводная зарядка | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Модель/Номер процессора | Intel Core i5-10500 |
D-Sub (VGA) | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Модель/Номер процессора | Intel Core i5-9500T |
D-Sub (VGA) | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
D-Sub (VGA) | Нет |
Weight | 7.7 кг |
Беспроводная зарядка | Нет |
D-Sub (VGA) | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Ширина | 541 мм |
Глубина | 185.3 мм |
D-Sub (VGA) | Нет |
Weight | 6.81 кг |
Беспроводная зарядка | Нет |
Ширина | 541 мм |
Глубина | 185.3 мм |
D-Sub (VGA) | Нет |
Weight | 6.81 кг |
Беспроводная зарядка | Нет |
Ширина | 541 мм |
Глубина | 185.3 мм |
D-Sub (VGA) | Нет |
Weight | 6.81 кг |
Ноутбуки и ПК позволяют не только заниматься рабочей деятельностью, но и в целом развитием. В этом разделе можно ознакомиться с актуальными моделями с хорошей производительность. Каждый сможет найти наиболее комфортный вариант для себя по приемлемым ценам. Также мы осуществляем доставку техники и комплектующих по всей территории Молдовы. А наши сотрудники владеют полной информацией о каждой категории товаров, поэтому смогут предоставить подробную консультацию.
Как выбрать ноутбук
Вашим детям нужен компьютер, а вы не знаете, как выбрать лучший ноутбук для школьника? В это время необходимо, чтобы у каждого ученика дома был свой ноутбук. Но совершить такую покупку бывает непросто. Особенно, когда есть разные марки, цены и характеристики. Не волнуйтесь, здесь мы в простой форме расскажем вам, какими функциями должен обладать ноутбук для студентов. Здесь вы найдете основные критерии, которые стоит рассматривать перед покупкой.
Оперативная память — это способность компьютера одновременно открывать несколько программ или несколько веб-сайтов. А теперь давайте будем настоящими. Большинству старшеклассников не нужно одновременно обрабатывать много информации или программ. Поэтому мы рекомендуем от 4 до 6 ГБ оперативной памяти. Этого будет достаточно. С 8 ГБ проблем не будет.
Подводя итог, процессор — это мозг ноутбука. От его емкости зависит, насколько быстро открывается программа, как быстро сохраняется файл и т.д. Сейчас есть два типа процессоров: Intel и AMD. Другими важными факторами являются время автономной работы и размер ноутбука. Если вашему ребенку в будущем понадобится брать его в школу, то это должен быть удобный ноутбук для ношения с собой. И батарея должна работать достаточно долго, чтобы не было проблем.