- Главная
- ЭлектроникаМобильные телефоныПланшеты и электронные книгиНосимая электроникаНоутбуки и КомпьютерыТелевизоры и КронштейныАксессуары для ПКVoIP оборудованиеАксессуары для ЭлектроникиАксессуары для телефоновАктивное сетевое оборудованиеАудиоИгровые аксессуарыИгровые приставкиКартриджи для оргтехники, БумагаКомплектующие для ПКМанипуляторы и устройства вводаМониторы и аксессуарыНосители информацииОфисное ОборудованиеПечать и СканированиеПроекторы и Оборудование для презентацийФото- и ВидеокамерыАвто-электроника и GPSШкафы, Патч-панели, АксессуарыЭлектропитание, ИБП
- Печать и Сканирование
Печать и Сканирование
USB | USB 2.0 |
Ширина | 372 мм |
Глубина | 276 мм |
Применение (Использование) | Офис |
Категория принтеров | Лазерный МФУ |
Wi-Fi | Да |
USB | USB 2.0 |
Ширина | 378 мм |
Глубина | 325 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-A |
Ширина | 453 мм |
Глубина | 392 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi | Да |
USB | USB 2.0 |
Ширина | 389 мм |
Глубина | 320 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | USB 2.0 |
Ширина | 411 мм |
Глубина | 339 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | USB 2.0 |
Ширина | 489 мм |
Глубина | 430 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | No |
USB | Порт USB 2.0 |
Ширина | 364 мм |
Глубина | 249 мм |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-A |
Ширина | 401 мм |
Глубина | 250 мм |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Да |
USB | USB 2.0 |
Ширина | 401 мм |
Глубина | 250 мм |
USB | USB 2.0 |
Ширина | 250 мм |
Глубина | 367 мм |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Панель управления | Клавиатура |
USB | USB Type-C |
Ширина | 250 мм |
Глубина | 367 мм |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Панель управления | Кнопки |
USB | USB 2.0 |
Ширина | 249 мм |
Глубина | 364 мм |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Панель управления | Кнопки |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Ширина | 280 мм |
Глубина | 118 мм |
Применение (Использование) | Дом, Фотографии |
USB | micro-USB 2.0 |
Ширина | 308 мм |
Глубина | 308 мм |
Применение (Использование) | Офис |
Панель управления | Кнопки |
Wi-Fi | Нет |
USB | USB 3.0 |
Ширина | 451 мм |
Глубина | 120 мм |
Ethernet (LAN) | Да |
USB | USB 2.0 |
Ширина | 145 мм |
Глубина | 234 мм |
Применение (Использование) | Офис |
Панель управления | Кнопки |
USB | USB 3.2 |
Ширина | 298 мм |
Глубина | 135 мм |
Применение (Использование) | Офис |
Совместимые плотности бумаги | 50- 209 g/m? |
USB | USB 3.2 |
Ширина | 298 мм |
Глубина | 135 мм |
Применение (Использование) | Офис |
Совместимые плотности бумаги | 50- 209 g/m2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
USB | USB Type-B |
Ширина | 435 мм |
Глубина | 295 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Ширина | 445 мм |
Глубина | 330 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Ширина | 445 мм |
Глубина | 330 мм |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Ширина | 445 мм |
Глубина | 340 мм |
Применение (Использование) | Дом, Офис, Фото |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Ширина | 523 мм |
Глубина | 379 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Ширина | 523 мм |
Глубина | 379 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Wi-Fi | Да |
USB | USB 2.0 |
Ширина | 515 мм |
Глубина | 500 мм |
Ethernet (LAN) | Да |
Wi-Fi | Да |
Ширина | 498 мм |
Глубина | 358 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Ethernet (LAN) | Да |
Wi-Fi | Да |
Ширина | 515 мм |
Глубина | 500 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Ethernet (LAN) | Да |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Ширина | 515 мм |
Глубина | 500 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
USB | USB Type-B |
Ширина | 375 мм |
Глубина | 347 мм |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Категория принтеров | Струйный МФУ |
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Ширина | 375 мм |
Глубина | 347 мм |
Wi-Fi Direct | Да |
Если в ваш офис или дом необходим принтер или другое оборудование для печати, то этот раздел будет полезным. Здесь представлено оборудование от лучших производителей, которые дают гарантию. Также у нас есть возможность доставки по всей территории Молдовы.
Как выбрать принтер
Один из важных критериев - это количество печатаемых страниц в месяц. Это существенный факт, что многие люди не обращают внимания на априори, и именно они имеют значения, производители производителей моделей выборки, обнаруживая свои диапазоны на данных и разделяя принтеры в соответствии со сроком службы, на который они распространяются.
Также важной частью является скорость печати. Никто не хочет ждать, а в компании время - деньги, поэтому большинство производителей делают принтеры в этом секторе очень быстро, у вас будут проблемы со скоростью только в том случае, если вы купите принтер, больше предназначенный для использования дома или для студентов, или те, кто очень сосредоточен на фотографии, также иногда могут быть немного медленными.
Также необходимо учитывать безопасность. Если у вас есть принтер в сети, принтер может быть слабым местом для взлома, по этой причине многие офисные принтеры и крупные компании уже имеют встроенный собственный брандмауэр, чтобы избежать этих неприятных проблем.