- Главная
- ЭлектроникаМобильные телефоныПланшеты и электронные книгиНосимая электроникаНоутбуки и КомпьютерыТелевизоры и КронштейныАксессуары для ПКVoIP оборудованиеАксессуары для ЭлектроникиАксессуары для телефоновАктивное сетевое оборудованиеАудиоИгровые аксессуарыИгровые приставкиКартриджи для оргтехники, БумагаКомплектующие для ПКМанипуляторы и устройства вводаМониторы и аксессуарыНосители информацииОфисное ОборудованиеПечать и СканированиеПроекторы и Оборудование для презентацийФото- и ВидеокамерыАвто-электроника и GPSШкафы, Патч-панели, АксессуарыЭлектропитание, ИБП
- Телевизоры и Кронштейны
Телевизоры и Кронштейны
Платформа программного обеспечения | Android TV |
Диагональ дисплея | 32 дюймы |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Встроенная память | 8 ГБ |
Bluetooth | Да |
Платформа программного обеспечения | Android TV |
Диагональ дисплея | 32 дюймы |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Встроенная память | 8 ГБ |
Bluetooth | Да |
Платформа программного обеспечения | Tizen |
Диагональ дисплея | 32 дюймы |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Ширина | 737.4 мм |
Глубина | 74.1 мм |
Платформа программного обеспечения | Android TV |
Диагональ дисплея | 32 дюймы |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Встроенная память | 8 ГБ |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Платформа программного обеспечения | Tizen |
Диагональ дисплея | 32 дюймы |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Ширина | 737.4 мм |
Глубина | 74.1 мм |
Диагональ дисплея | 39 дюймы |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Ширина | 886 мм |
Глубина | 92 мм |
Тип | LED Телевизор |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | 20 ° |
Диапазон регулировки высоты | 1492 мм |
Канал для прокладки проводов | Cable management along the trolley column |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 1 |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | 90 ° |
Поворот | 90 ° |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 2 |
Тип конштейна | Настольный кронштейн для монитора |
Материалы | сталь |
Диапазон наклона | 90 ° |
Поворот | 90 ° |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 2 |
Тип конштейна | Настольный кронштейн для монитора |
Диапазон наклона | -15°/?15° |
Поворот | 360° |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 4 |
Тип конштейна | Настольный кронштейн для монитора |
Макс. размер экрана | 23 дюйм |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | 15° |
Вращение | 360° |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 6 |
Тип конштейна | Настольный кронштейн для монитора |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | 15° |
Вращение | 360° |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 6 |
Тип конштейна | Настольный кронштейн для монитора |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 452 мм |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | +15 °/-5 ° |
Поворот | 180 ° |
Ширина | 200 мм |
Материалы | металл |
Поворот | No |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 1 |
Тип конштейна | Фиксированное настенное крепление |
Ширина | 760 мм |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | No |
Поворот | No |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 1 |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | No |
Поворот | No |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 1 |
Тип конштейна | Фиксированное настенное крепление |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | +3°/-5° |
Кол-во поддерживаемых дисплеев | 1 |
Тип конштейна | Фиксированное настенное крепление |
Макс. размер экрана | 70 дюйм |
Платформа программного обеспечения | Android TV |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Да |
Ширина | 29.4 мм |
Глубина | 15.4 мм |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 75 мм |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | +0 °/-15 ° |
Канал для прокладки проводов | No |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 68 мм |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | +0 °/-15 ° |
Канал для прокладки проводов | No |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 31 мм |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | +5 °/-5 ° |
Канал для прокладки проводов | No |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 68 мм |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | +0 °/-15 ° |
Канал для прокладки проводов | No |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 68 мм |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | +0 °/-15 ° |
Канал для прокладки проводов | No |
Материалы | сталь |
Диапазон наклона | +15 °/-15 ° |
Канал для прокладки проводов | No |
Тип конштейна | Наклонное настенное крепление |
Макс. размер экрана | 42 дюйм |
Материалы | сталь |
Диапазон наклона | +15 °/-2 ° |
Поворот | +90 °/-90 ° |
Канал для прокладки проводов | No |
Тип конштейна | Настенное крепление для телевизора |
Ширина | 670 мм |
Материалы | сталь |
Диапазон наклона | +15 °/-15 ° |
Канал для прокладки проводов | No |
Тип конштейна | Наклонное настенное крепление |
Глубина | 34 мм |
Материалы | металл |
Диапазон наклона | +0 °/-5 ° |
Тип конштейна | Наклонное настенное крепление |
Макс. размер экрана | 55 дюйм |
Ширина | 702 мм |
Глубина | 30 мм |
Материалы | сталь |
Диапазон наклона | +12 °/-12 ° |
Тип конштейна | Наклонное настенное крепление |
Сложно представить помещение без наличия телевизора. Их также можно использовать как огромные мониторы для обучения или игр, поэтому спрос на это оборудование на рынке высокое. В этом разделе мы собрали лучшую технику по низкой стоимости, которую сегодня можно найти на территории Молдовы.
Как выбрать телевизор для любых целей
Для начала вы должны четко понимать, что вы должны купить (и да, это возможно) именно то, что вам нужно . К счастью, в секторе смарт-телевизоров есть модели на любой вкус и кошелек, поэтому вам ничего не будет стоить установить бюджет и конкретный список потребностей и придерживаться его. Оттуда мы увидим некоторые ключи, о которых следует помнить.
Чтобы узнать, какой размер нам нужен, проще всего посмотреть на разрешение и расстояние, на котором мы будем видеть телевизор. Эти два показателя учитывают большинство производителей и продавцов электроники, чтобы рекомендовать тот или иной размер. Итак, просто измерьте расстояние, на котором вы разместите телевизор , и в зависимости от того, хотите ли вы разрешение Full HD или 4K, выберите одно или другое. Мы советуем вам руководствоваться выделенными характеристиками, которые помогут принять решение.